Voici les voitures les plus vendues en Europe en 2023 : une nouvelle ère commence

Les voitures les plus vendues en Europe en 2023 : une nouvelle ère commence

Dans un tournant sans précédent dans l’industrie automobile, l’année dernière marque le début d’une nouvelle ère si on considère les voitures les plus vendues en Europe en 2023.

Avec la montée en puissance irrésistible des véhicules électriques et l’entrée surprise de nouvelles marques sur la scène européenne, le paysage automobile a connu une transformation radicale.

Nous explorons ici comment ces changements ont redéfini les préférences des consommateurs, les ventes automobiles et le positionnement des marques sur l’un des marchés les plus compétitifs et dynamiques au monde.

Une année historique pour les véhicules électriques

Pour la première fois dans l’histoire, un véhicule électrique a été le leader des ventes en Europe, marquant un tournant dans la préférence des consommateurs et l’avenir du marché automobile.

La Tesla Model Y, avec ses impressionnantes 251 604 unités vendues, s’est imposée comme la voiture la plus achetée sur le continent en 2023, dépassant des modèles à combustion interne traditionnellement populaires tels que la Dacia Sandero et la Volkswagen T-Roc.

Cet exploit met en lumière non seulement la croissance exponentielle de Tesla, mais aussi l’essor des véhicules électriques (VE) en général. De plus, des modèles comme la Renault Clio, la MG ZS et la Skoda Octavia, entre autres, ont connu une augmentation significative de leurs ventes, reflétant une diversification des préférences des consommateurs.

Domination et surprises parmi les marques

Volkswagen est restée en tête parmi les marques les plus vendues en Europe, avec un chiffre notable de 1 343 740 véhicules. Elle est suivie de géants tels que Toyota et Audi, démontrant la solidité de ces fabricants sur le marché européen.

Cependant, l’année 2023 n’a pas été seulement une année de confirmations mais aussi de surprises, notamment avec l’entrée de sept nouvelles marques chinoises sur le marché, portant le total à 30.

Ces marques, menées par MG, ont connu une croissance explosive, avec une augmentation de 79 % de leurs ventes par rapport à l’année précédente. Ce phénomène souligne un changement significatif dans le paysage automobile européen, avec une acceptation croissante de marques auparavant moins connues sur le continent.

Tesla Y entre les voitures les plus vendues

L’essor des véhicules électriques

2023 a également été remarquable en tant qu’année avec le plus grand nombre de nouvelles immatriculations de véhicules électriques depuis le début de la pandémie, représentant 15,7 % du total des nouvelles immatriculations. Avec 2 011 209 unités enregistrées, l’Europe confirme sa position de deuxième plus grand marché pour les VE, juste derrière la Chine.

Tesla, leader de ce segment, a connu une croissance impressionnante de 56 % de ses ventes par rapport à l’année précédente, consolidant encore davantage sa domination sur le marché des véhicules électriques. Cette montée en puissance des VE, associée à l’avancée notable des marques chinoises, dessine un avenir où la durabilité et l’innovation guideront le chemin dans l’industrie automobile européenne.

Tableau complet des voitures les plus vendues en Europe en 2023

Voici les 50 modèles de voitures les plus vendus en Europe au cours de l’année complète 2023, comparés à 2022 :

POS MODÈLE VENTES 2023 CHANGEMENT
1 Tesla Model Y 251 604 +84%
2 Dacia Sandero 234 715 +18%
3 Volkswagen T-Roc 204 610 +13%
4 Renault Clio 201 604 +42%
5 Peugeot 208 193 679 -6%
6 Opel/Vauxhall Corsa 188 154 +15%
7 Volkswagen Golf 183 716 +4%
8 Toyota Yaris Cross 176 285 +29%
9 Fiat/Abarth 500 173 187 -3%
10 Skoda Octavia 160 662 +43%
11 Ford Puma 159 704 +17%
12 Peugeot 2008 158 376 +13%
13 Hyundai Tucson 158 056 +6%
14 Toyota Yaris 157 752 -10%
15 Dacia Duster 154 944 +5%
16 Kia Sportage 150 931 +11%
17 Citroen C3 145 434 +2%
18 Renault Captur 145 193 +8%
19 Nissan Qashqai 144 648 +25%
20 Volkswagen Tiguan 141 140 +22%
21 Volkswagen Polo 139 591 +23%
22 Toyota Corolla 130 256 +2%
23 Audi A3 128 222 +16%
24 Mini Hatch/Cabrio 125 828 +9%
25 Fiat Panda 124 796 0%
26 Ford Kuga 123 268 -3%
27 Volvo XC40 117 632 +18%
28 Volkswagen T-Cross 105 269 -5%
29 Opel/Vauxhall Mokka 104 676 +8%
30 Toyota C-HR 103 050 +5%
31 Cupra Formentor 101 136 +16%
32 Tesla Model 3 100 883 +11%
33 Ford Focus 99 794 +26%
34 Peugeot 3008 96 424 -9%
35 Hyundai Kona/Kauai 95 565 -4%
36 Peugeot 308 94 984 +6%
37 MG ZS 90 415 +97%
38 Skoda Kamiq 89 855 +27%
39 BMW X1 89 794 +32%
40 Dacia Jogger 87 822 +60%
41 BMW Series 1 86 496 +30%
42 Skoda Karoq 85 911 +22%
43 Toyota Aygo 85 633 +11%
44 BMW Series 3 85 285 -20%
45 Volkswagen ID.4 84 947 +26%
46 Skoda Fabia 82 688 -3%
47 Volvo XC60 81 878 +25%
48 Skoda Kodiaq 81 359 +23%
49 Mercedes Classe A 80 714 -9%
50 Mercedes Classe C 79 655 +10%

Tableau complet des marques les plus vendues dans l’UE en 2023

Voici le tableau avec les données des 50 marques de voitures les plus vendues en Europe au cours de l’année complète 2023 :

POS MARQUE VENTES 2023 CHANGEMENT
1 Volkswagen 1 343 740 +12%
2 Toyota 819 544 +8%
3 Audi 730 690 +19%
4 BMW 725 083 +12%</td >
5 Mercedes 702 886 +9%
6 Renault 678 236 +17%
7 Skoda 674 464 +26%
8 Peugeot 635 176 +3%
9 Kia 555 033 +4%
10 Ford 551 939 +1%
11 Dacia 550 889 +17%
12 Hyundai 528 645 +3%
13 Opel/Vauxhall 455 762 +6%
14 Fiat 373 249 -3%
15 Citroen 368 973 -2%
16 Tesla 362 300 +56%
17 Nissan 291 178 +23%
18 Volvo 286 760 +16%
19 Seat 245 545 +21%
20 MG 231 818 +105%
21 Cupra 199 985 +41%
22 Suzuki 187 701 +43%
23 Mini 185 143 +8%
24 Mazda 180 854 +30%
25 Jeep 126 093 +23%
26 Land Rover 108 881 +27%
27 Porsche 98 469 +13%
28 Honda 60 820 -8%
29 Lexus 59 968 +54%
30 Alfa Romeo 49 913 +51%
31 DS 48 166 -3%
32 Lancia 44 941 +9%
33 Mitsubishi 41 638 -25%
34 Polestar 35 697 +12%
35 DR Automobiles 34 095 +37%
36 Smart 28 666 +33%
37 Jaguar 24 328 +1%
38 Subaru 22 781 +44%
39 Lynk & Co 22 080 -16%
40 KG Mobility 18 351 +13%
41 BYD 15 707 +196%
42 Abarth 7 913 -15%
43 Maserati 7 651 +21%
44 Ora 6 245
45 Ferrari 5 106 +4%
46 Alpine 4 017 -23%
47 Genesis 3 450 +22%
48 Bentley 3 129 -16%
49 Lamborghini 2 939 +15%
50 Lotus 2 549 +523%

Vérifier aussi

Au cinéma : 10 apparitions de Goodyear à l'écran

Au cinéma : 10 apparitions de Goodyear à l’écran

Lumières. Caméra. Action. Pneus. Le monde du cinéma et Goodyear se sont croisés à de …