Derrière le nom légendaire de l’Alfa Romeo Giulietta, se cache l’idée de proposer un design moderne avec des détails rappelant le modèle d’origine. Après les grands succès des périodes 1954/1964 et 1977/1985, la marque italienne recherchait un successeur à la compacte Alfa Romeo 147.
En 2010, l’Alfa Romeo Giulietta a été relancée sur le marché dans la catégorie des compactes. Dès le départ, elle a été conçue en version cinq portes et, avec sa face avant arrondie et l’ouverture trapézoïdale de la calandre, elle reprend les codes stylistiques typiques d’Alfa de cette époque.
Parmi ses particularités techniques, on peut noter que, comme sur l’Alfa Romeo MiTo, l’électronique embarquée proposait (selon les versions) trois réglages différents du châssis pour une conduite plus sportive. L’Alfa Romeo Giulietta a été proposée avec des moteurs essence de 88 kW (120 ch) et 125 kW (170 ch). La version la plus performante développait jusqu’à 173 kW (235 ch). Elle était également disponible avec deux moteurs diesel de 77 kW (105 ch) et 125 kW (170 ch).
| Moteur / Version | Dimensions constructeur |
| 1.4 TB | 195/55 R16, 205/50 R16 |
| 1.6 JTDM, 1750 TBi, 2.0 JTDM | 195/55 R16, 205/50 R16, 215/45 R17 |
| Moteur | Dimension du pneu | Pression avant | Pression arrière | Pression avant chargée | Pression arrière chargée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TB | 195 55 R16 91V XL | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 |
| 1.4 TB | 205 55 R16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
| 1.4 TB | 225 40 R18 92W XL | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 |
| 1.4 TB | 225 45 R17 91W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
| 1.4 TB Multiair | 205 55 R16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
| 1.4 TB Multiair | 225 40 R18 92W XL | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 |
| 1.4 TB Multiair | 225 45 R17 91W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
| 1.8 TBI | 225 40 R18 92W XL | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 |
| 1.8 TBI | 225 45 R17 91W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité: