L’Alfa Romeo MiTo a été produite intégralement dans l’usine italienne de Mirafiori, jusqu’en 2018. Elle reste toutefois présente sur le marché, notamment en raison d’un volume de stocks encore important. En dix ans de commercialisation, l’Alfa Romeo MiTo a su trouver sa place parmi les citadines du segment B, dominé par des modèles comme la Volkswagen Polo, l’Audi A1 et la MINI Cooper.
C’est une voiture au véritable ADN Alfa Romeo, avec un caractère sportif et jeune qui offre le plaisir de conduire à un budget raisonnable. De plus, la version équipée du moteur 1.4 turbo GPL représente une alternative intéressante pour les conducteurs sensibles au respect de l’environnement et à la maîtrise du budget, sans renoncer à une dose de puissance et de dynamisme.
Selon l’année de fabrication et la motorisation, il est possible de monter différentes dimensions de pneus sur l’Alfa Romeo MiTo. Nous recommandons toutefois de vérifier la fiche technique du véhicule avant de choisir vos pneus pour Alfa Romeo MiTo.
| Moteur / Version | Dimensions constructeur |
| 1.4, 1.4 J, 1.6 JTDM | 195/55 R15, 195/55 R16, 205/45 R17, 215/45 R17, 215/40 R18 |
| Moteur | Dimension du pneu | Pression avant | Pression arrière | Pression avant chargée | Pression arrière chargée |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir | 185 65 R15 88H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 0.9 TwinAir | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 0.9 TwinAir | 205 45 R17 88W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 0.9 TwinAir | 215 40 R18 89W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 0.9 TwinAir | 215 45 R17 87W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 1.3 JTDM | 185 65 R15 88T | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| 1.3 JTDM | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
| 1.3 JTDM | 205 45 R17 88W XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
| 1.3 JTDM | 215 40 R18 89W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
| 1.3 JTDM | 215 45 R17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
| 1.4 TB | 195 55 R16 87V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
| 1.4 TB | 205 45 R17 88W XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
| 1.4 TB | 215 40 R18 89W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
| 1.4 TB | 215 45 R17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 185 65 R15 88H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 205 45 R17 88W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 215 40 R18 89W XL | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 215 45 R17 87W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
Quantité:
Quantité:
Quantité: