La BMW Série 4 est un coupé premium qui se distingue par son élégance, sa puissance et ses technologies de pointe. Avec ses lignes aérodynamiques et ses performances avancées, la BMW Série 4 offre une expérience de conduite unique et enthousiasmante. Il est essentiel de choisir des pneus adaptés afin d’optimiser à la fois les performances et la sécurité du véhicule.
| Modèle | Dimension |
|---|---|
| 420i | 225/50 R17 |
| 428i | 225/50 R17 |
| 430i | 225/45 R18 |
| 435i | 225/45 R18 - 255/40 R18 |
| 440i | 225/45 R18 - 255/40 R18 |
| 418d | 225/50 R17 |
| 420d | 225/50 R17 |
| 425d | 225/45 R18 |
| 430d | 225/45 R18 - 255/40 R18 |
| 435d | 225/45 R18 - 255/40 R18 |
| 440d | 225/45 R18 - 255/40 R18 |
| M4 | 255/40 R18 - 275/40 R18 |
| M4 CS / M4 GTS | 265/30 R20 - 285/30 R20 |
| 420i (Gen. 2) | 225/50 R17 |
| 430i (Gen. 2) | 225/45 R18 |
| M440i (Gen. 2) | 225/40 R19 - 255/35 R19 |
| 420d (Gen. 2) | 225/50 R17 |
| 430d (Gen. 2) | 225/45 R18 - 255/40 R18 |
| M440d (Gen. 2) | 225/40 R19 - 255/35 R19 |
| M4 (Gen. 2) | 275/40 R18 - 285/35 R18 |
| M4 (Gen. 2) | 275/35 R19 - 285/30 R20 |
Ces dimensions peuvent varier selon l’année de fabrication et les options spécifiques du véhicule. Il est toujours recommandé de consulter le manuel du propriétaire ou de vérifier l’étiquette située sur le montant de la porte conducteur afin de confirmer la monte homologuée.
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité: