La BMW Série 7 incarne le luxe et le raffinement dans une berline, avec un design avancé, une puissance impressionnante et les dernières innovations technologiques. Ce modèle emblématique associe un confort de premier ordre à une conduite agile et précise : il est donc essentiel de choisir des pneus adaptés pour optimiser à la fois les performances et la sécurité sur la route.
| Motorisation | Dimension du pneu |
|---|---|
| 3.0 730 d | 245/35 R21 96Y VA XL SSR |
| 3.0 730 d | 245/40 R20 99Y VA XL SSR |
| 3.0 730 d | 245/45 R19 98Y VA SSR |
| 3.0 730 d | 245/50 R18 100Y SSR |
| 3.0 730 d | 245/55 R17 102Y SSR |
| 3.0 730 d | 275/30 R21 98Y HA XL SSR |
| 3.0 730 d | 275/35 R20 102Y HA XL SSR |
| 3.0 730 d | 275/40 R19 101Y HA SSR |
| 3.0 730i | 225/60 R17 99W |
| 3.0 730i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 3.0 730i | 245/40 R20 95Y VA |
| 3.0 730i | 245/45 R19 98W VA |
| 3.0 730i | 245/50 R18 100W |
| 3.0 730i | 245/50 R18 100W SSR |
| 3.0 730i | 245/45 R17 102W |
| 3.0 730i | 275/35 R20 98Y HA |
| 3.0 730i | 275/40 R19 101W HA |
| 3.0 730i | 285/30 R21 Y HA XL |
| 3.0 740 i | 245/35 R21 96Y VA XL SSR |
| 3.0 740 i | 245/40 R20 99Y VA XL SSR |
| 3.0 740 i | 245/45 R19 98Y VA SSR |
| 3.0 740 i | 245/50 R18 100Y SSR |
| 3.0 740 i | 275/30 R21 98Y HA XL SSR |
| 3.0 740 i | 275/35 R20 102Y HA XL SSR |
| 3.0 740 i | 275/40 R19 101Y HA SSR |
| 3.6 V8 735i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 3.6 V8 735i | 245/40 R20 95Y VA |
| 3.6 V8 735i | 245/45 R19 98W VA |
| 3.6 V8 735i | 245/50 R18 100W |
| 3.6 V8 735i | 245/45 R17 102W |
| 3.6 V8 735i | 275/35 R20 98Y HA |
| 3.6 V8 735i | 275/40 R19 101 W HA |
| 3.6 V8 735i | 285/30 R21 Y HA XL |
| 4.4 745 d | 245/35 R21 Y VA XL |
| 4.4 745 d | 245/40 R20 95Y VA |
| 4.4 745 d | 245/45 R19 98W VA |
| 4.4 745 d | 245/50 R18 100W |
| 4.4 745 d | 245/50 R18 100W SSR |
| 4.4 745 d | 275/35 R20 98Y HA |
| 4.4 745 d | 275/40 R19 101W HA |
| 4.4 745 d | 285/30 R21 Y HA XL |
| 4.4 V8 745i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 4.4 V8 745i | 245/40 R20 95Y VA |
| 4.4 V8 745i | 245/45 R19 98W VA |
| 4.4 V8 745i | 245/50 R18 100W |
| 4.4 V8 745i | 245/45 R17 102W |
| 4.4 V8 745i | 275/35 R20 98Y HA |
| 4.4 V8 745i | 275/40 R19 101W HA |
| 4.4 V8 745i | 285/30 R21 Y HA XL |
| 4.4 V8 750 i | 245/35 R21 96Y VA XL SSR |
| 4.4 V8 750 i | 245/40 R20 99Y VA XL SSR |
| 4.4 V8 750 i | 245/45 R19 98Y VA SSR |
| 4.4 V8 750 i | 245/50 R18 100Y SSR |
| 4.4 V8 750 i | 275/30 R21 98Y HA XL SSR |
| 4.4 V8 750 i | 275/35 R20 102Y HA XL SSR |
| 4.4 V8 750 i | 275/40 R19 101Y HA SSR |
| 4.8 V8 750 i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 4.8 V8 750 i | 245/40 R20 95Y VA |
| 4.8 V8 750 i | 245/45 R19 98W VA |
| 4.8 V8 750 i | 245/50 R18 100W |
| 4.8 V8 750 i | 245/50 R18 100W SSR |
| 4.8 V8 750 i | 245/45 R17 102W |
| 4.8 V8 750 i | 275/35 R20 98Y HA |
| 4.8 V8 750 i | 275/40 R19 101W HA |
| 4.8 V8 750 i | 285/30 R21 Y HA XL |
| 6.0 V12 760i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 6.0 V12 760i | 245/40 R20 95Y VA |
| 6.0 V12 760i | 245/45 R19 98W VA |
| 6.0 V12 760i | 245/50 R18 100W |
| 6.0 V12 760i | 275/35 R20 98Y HA |
| 6.0 V12 760i | 275/40 R19 101W HA |
| 6.0 V12 760i | 285/30 R21 Y HA XL |
Ces dimensions peuvent varier selon l’année de fabrication et les options spécifiques du véhicule. Il est toujours recommandé de consulter le manuel du propriétaire ou de vérifier l’étiquette située sur le montant de la porte conducteur.
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité:
Quantité: